Pesca-Echegoyen: Ezequiel Ostiza es el nuevo 1º de la “Variada”. Bianco sigue líder general
A falta de dos horas para que finalice el concurso de Echegoyen, el tresarroyense Pablo Bianco continua siendo el lider de la tabla general con una Corvina de 3.208 KG extraída en La Zaranda.
En lo que respecta a la clasificación de “Variada”, ahora el líder es de Tres Arroyos: Ezequiel Ostiza, quien extrajo un Chucho de 12.380 KG.
Clasificación General:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | CORVINA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Bianco Pablo | 3.208 KG | Tres Arroyos |
| 2 | Groenenberg Gustavo | 2.970 KG | Tres Arroyos |
| 3 | Carrin Fernando | 2.842 KG | Tres Arroyos |
| 4 | Escudero Pablo | 2.754 KG | Santa Teresita |
| 5 | Lopez de Ipiña Facundo | 2.456 KG | Tres Arroyos |
| 6 | Schwerdt Laura | 2.448 KG | Bahia Blanca |
| 7 | Arellano Carlos | 2.334 KG | Tandil |
| 8 | Iriart Luciano | 2.398 KG | Claromecó |
| 9 | Coñocar Ariel | 2.332 KG | Mar del Plata |
| 10 | Dambrosio Rafael | 2.314 KG | Necochea |
| 11 | Jose Di Rocco | 2.294 KG | Tres Arroyos |
| 12 | Grivetto Eugenio | 2.276 KG | Marisol |
| 13 | Valenzuela Jonathan A. | 2.222 KG | Loberia |
| 14 | Buus Manuel | 2.064 KG | Tres Arroyos |
| 15 | Oliva Emanuel | 2.052 KG | Tres Arroyos |
| 16 | Campos Leandro | 2.034 KG | Tres Arroyos |
| 17 | Alcaraz Miguel | 2.016 KG | Bahia Blanca |
| 18 | Solans Alexis | 1.982 KG | Tres Arroyos |
| 19 | Guerrero Norma | 1.944 KG | Monte Grande |
| 20 | Haublein Geraldine | 1.912 KG | Tres Arroyos |
| 21 | Saucedo Jorge | 1.898 KG | Villa Gesell |
| 22 | Chedrese Santiago | 1.790 KG | S.F.Bellocq |
| 23 | Elgart Gaston | 1.766 KG | Tres Arroyos |
| 24 | Garcia Marco | 1.736 KG | Carhue |
| 25 | Cepeda Valentino | 1.730 KG | Tres Arroyos |
| 26 | Kjoldehe Cristian | 1.714 KG | San Cayetano |
| 27 | Buron Federico | 1.676 KG | Quequen |
| 28 | Prietella Facundo | 1.676 KG | Punta Alta |
| 29 | Garrido Adrian | 1.664 KG | Balcarce |
| 30 | Rodriguez Marcelo | 1.634 KG | Monte Hermoso |
| 31 | Merkel Tomas | 1.626 KG | Coronel Suarez |
| 32 | Ramos David | 1.612 KG | Tres Arroyos |
| 33 | Minici Francisco | 1.592 KG | Tres Arroyos |
| 34 | Goycoechea Sergio | 1.530 KG | Orense |
| 35 | Fuentes Jonatan | 1.512 KG | Quequen |
| 36 | Alemany Jorge | 1.502 KG | Pedro Luro |
| 37 | Baños Julian | 1.498 KG | Necochea |
| 38 | Llanos Perez Leonel | 1.490 KG | Orense |
| 39 | Pigueiras Diego | 1.472 KG | Tres Arroyos |
| 40 | Amber Juan | 1.428 KG | Mar del Plata |
Clasificación “Variada”:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Ostiza Ezequiel | Chucho– 12.380 KG | Tres Arroyos |
| 2 | Jose Martin | Chucho – 8.210 KG | San Cayetano |
| 3 | Morales Diego | Chucho – 7.530 KG | Santa Teresita |
Clasificación al Mejor Socio:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Grivetto Eugenio | Corvina 2.276 KG | Marisol |
| 2 | Valenzuela Jonathan A. | Corvina 2.222 KG | Loberia |
| 3 | Chedrese Santiago | Corvina 1.790 KG | S.F.Bellocq |
Clasificación a Mejor Dama:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Schwerdt Laura | Corvina 2.448 KG | Bahia Blanca |
| 2 | Guerrero Norma | Corvina 1.944 KG | Monte Grande |
| 3 | Haublein Geraldine | Corvina 1.912 KG | Tres Arroyos |
Clasificación a Mejor Cadete:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Cepeda Valentino | Corvina 1.730 KG | S.F.Bellocq |