Pesca – El Quequén: el chavense, Lucas Alvarez, nuevo lider en la general
Las piezas aparecen en esta 10° edición del concurso pesquero organizado por el Club El Quequén de Oriente y así están las clasificaciones tras la llegada de los controles.
Clasificación General:
| PUESTO | APELLIDO – NOMBRE | CORVINA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Lucas Alvarez | 2.824 KG | A.G.Chaves |
| 2 | Tenaglia Gustavo | 2.720 KG | S.F.Bellocq |
| 3 | Valsamo Ariel | 2.578 KG | Copetonas |
| 4 | Moyano Nestor | 2.558 KG | Guisasola |
| 5 | Dario Marchane | 2.508 KG | Dorrego |
| 6 | Carlos Andino | 2.452 KG | S.F.Bellocq |
| 7 | Bramajo Agustin | 2.234 KG | Quequen |
| 8 | Omar Enrique | 2.322 KG | Necochea |
| 9 | Juan Hamber | 2.228 KG | Mar del Plata |
| 10 | Alejo Cousiño | 2.216 KG | Oriente |
| 11 | Santiago Iriarte | 2.180 KG | Tres Arroyos |
| 12 | Castillo Alexis | 2.152 KG | Oriente |
| 13 | Pablo Lupo | 2.032 KG | Balcarce |
| 14 | Altuna Diego | 2.028 KG | Tres Arroyos |
| 15 | Guillermo Ciappina | 2.018 KG | Junin |
| 16 | Pablo Fernandez | 2.012 KG | Tres Arroyos |
| 17 | Figueroa Braian | 1.998 KG | |
| 18 | Kohl Ariel | 1.698 KG | Monte Hermoso |
| 19 | Angelozzi Gustavo | 1.958 KG | Huangelen |
| 20 | Miranda Paulo | 1.952 KG | Tres Arroyos |
Clasificación “Variada”:
| PUESTO | APELLIDO – NOMBRE | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Gaston Zucco | Chucho – 21.960 KG | Claromecó |
| 2 | Anaya Ignacio | Chucho – 17.690 KG | A.G.Chaves |
| 3 | Eduardo Touriñan | Chucho – 8.590 KG | Oriente |