En un final de infarto, Lautaro Arriola ganó “La Rubia de San Cayetano”
Con la destacada participación de 1.375 cañas provenientes de distintos puntos de la región, la clasificación general y final del certamen lo consagra al tresarroyense, Lautaro Arriola, como ganador del concurso “La Rubia de San Cayateno” con una Corvina de 3.224 KG y logrando de esta manera, adjudicarse los 25 millones de pesos.
En el segundo lugar finalizó Gabriel Irazo, con una Corvina de 3.200 KG, que fue traida por el último control e hizo mantener en vilo al publico presente y logro llevarse 12 millones de pesos; para finalizar, en el tercer puesto termino Arturo Prado con su Corvina de 2.748 KG y adjudicandose 6 millones de pesos.
En lo que respecta a la “Variada”, el dorregense Angel Simon se adjudico los 2 millones de pesos con su Chucho de 3.228 KG. Completaron el podio: Gastón Cejas con un Bagre de 2.178 KG y logrando quedarse con 1 millon de pesos, mientras que Agustin Barragan de Claromecó cerró el podio con un Chucho de 1.548 KG y logrando obtener el premio de 500 mil pesos.
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | CORVINA – KG | LOCALIDAD |
| 1 – GANÓ $25.000.000 | Lautaro Arriola | 3.224 KG | Tres Arroyos |
| 2 – GANÓ $12.000.000 | Gabriel Igartua | 3.200 KG | Claraz |
| 3 – GANÓ $6.000.000 | Arturo Prado | 2.748 KG | Tres Arroyos |
| 4 – GANÓ $4.500.000 | Hernan Chavez | 2.726 KG | Tres Arroyos |
| 5 – GANÓ $3.500.000 | Mauro Barragán | 2.574 KG | A.G.Chaves |
| 6 – GANÓ $3.000.000 | Iñaki Garcia | 2.508 KG | Necochea |
| 7 – GANÓ $2.500.000 | Oscar Walter | 2.444 KG | San Cayetano |
| 8 – GANÓ $2.000.000 | Sergio Gertie | 2.436 KG | San Cayetano |
| 9 – GANÓ $1.500.000 | Carlos Córdoba | 2.410 KG | Claromecó |
| 10 – GANÓ 1.000.000 | Rubén Peralta | 2.354 KG | Claromecó |
| 11 – GANÓ $500.000 | Alejo Cousiño | 2.308 KG | Oriente |
| 12 – GANÓ $500.000 | Juan Hamber | 2.274 KG | Mar del Plata |
| 13 – GANÓ $500.000 | Mario Diaz | 2.210 KG | Necochea |
| 14 – GANÓ $500.000 | Leandro Pardiñas | 2.206 KG | Claromecó |
| 15 – GANÓ $500.000 | Alejo Colantonio | 2.198 KG | San Cayetano |
| 16 – GANÓ $400.000 | Mirko Herrera | 2.160 KG | Necochea |
| 17 – GANÓ $400.000 | Agustin Villamonte | 2.142 KG | Necochea |
| 18 – GANÓ $400.000 | Gustavo Gómez | 2.116 KG | Mar del Plata |
| 19 – GANÓ $400.000 | Andres Norrild | 2.088 KG | Cascallares |
| 20 – GANÓ $400.000 | Gabriel Cejas | 2.016 KG | Tres Arroyos |
| 21 – GANÓ $200.000 | Maximiliano Rodríguez | 1.946 KG | Miramar |
| 22 – GANÓ $200.000 | Bernardo Codagnone | 1.938 KG | A.G.Chaves |
| 23 – GANÓ $200.000 | Anibal Garcilazo | 1.906 KG | San Cayetano |
| 24 – GANÓ $200.000 | Fabian Weingandt | 1.772 KG | Miramar |
| 25 – GANÓ $200.000 | Luis Garcia | 1.762 KG | Mar del Plata |
| 26 – GANÓ $200.000 | Alfredo Marriscurena | 1.748 KG | Claromecó |
| 27 – GANÓ $200.000 | Dario Bardas | 1.732 KG | San Cayetano |
| 28 – GANÓ $200.000 | Jose Ortiz | 1.702 KG | San Cayetano |
| 29 – GANÓ $200.000 | Gaston Cejas | 1.702 KG | Tres Arroyos |
| 30 – GANÓ $200.000 | Ariel Siniscalco | 1.684 KG | Lobería |
Clasificación “Variada”:
| Puesto/Premio | Nombre | Pieza/KG | Localidad |
| 1 – GANÓ $2.000.000 | Ángel Simón | Chucho – 3.228 KG | Dorrego |
| 2 – GANÓ $1.000.000 | Gastón Cejas | Bagre – 2.178 KG | Tres Arroyos |
| 3 – GANÓ $500.000 | Agustín Barragán | Chucho – 1.548 KG | Claromecó |
Mejor Sancayetanense – GANÓ $500.000: Oscar Walter (San Cayetano) Corvina de 2.444 KG.
Mejor Dama – GANÓ $250.000: Inés Medico (San Cayetano) Corvina de 1.294 KG.
Mejor Cadete – GANÓ $250.000: Felipe Yequel -por sorteo-.
Sorteo por pago anticipado – GANÓ UN TOYOTA YARIS 0KM: Walter Sunsurein (San Cayetano).
Más sorteos por pago anticipado:
Mariano Iparraguirre (San Cayetano) – 1 millon de pesos
Federico Clausen (San Cayetano) – 1 millon de pesos
Leonardo Cologna (San Cayetano) – 1 millon de pesos
Gustavo Jensen (San Cayetano) – 500 mil pesos
Jose Lara (San Cayetano) – 500 mil pesos
Cristina Benitez (San Cayetano) – 500 mil pesos
Franco Villamonte (Necochea) – 500 mil pesos