Golf: la segunda fecha del Torneo Anual fue para Gastón Tróccoli y Emilia Ruppell

25 octubre, 2021

Golf: la segunda fecha del Torneo Anual fue para Gastón Tróccoli y Emilia Ruppell

 

Se desarrolló ayer la segunda fecha del Torneo Anual del Tres Arroyos Golf Club, con los siguientes resultados:

 

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
Categoría : Caballeros Scratch
TROCCOLI GASTON (4,1) 73 73
IRIARTE SANTINO SEBASTIAN (2,6) 75 75
PEREZ FEDERICO (H) (4,7) 75 75
BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (6,5) 77 77
CARRIN FERNANDO OSCAR (5,3) 77 77
Categoría : Damas Scratch
RUPPELL EMILIA (18,5) 85 85
VASSOLO MARIA VALERIA (8,9) 86 86
CADENAS SOLEDAD (43,4) 113 113
AIELLO MARIANA (41,7) 119 119
PICHOUD MARIA ESTER (38,7) 130 130
Categoría : Caballeros 0 a 9
TROCCOLI GASTON (4,1) 73 2 71 71
BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (6,5) 77 5 72 72
PEREZ FEDERICO (H) (4,7) 75 3 72 72
FISCH MAXIMO (6,6) 78 5 73 73
VIERA SERGIO EDUARDO (6,5) 78 5 73 73
Categoría : Caballeros 10 a 16
VALERIO ALFREDO PABLO (15,8) 85 15 70 70
MORAN GUSTAVO DANIEL (15,8) 86 15 71 71
MARSICO FRANCO (16,2) 87 15 72 72
POULSEN AXEL (13,9) 86 13 73 73
LANCE SEBASTIAN (15,9) 90 15 75 75
Categoría : Caballeros 17 a 24
MATE CARLOS (17,7) 83 17 66 66
MARSICO DAVID ALFREDO (23,4) 90 23 67 67
FERRARO GONZALO (21,9) 91 22 69 69
MORENO FRANCISCO (24,5) 95 24 71 71
IRAOLA AUGUSTO (18,9) 90 18 72 72
Categoría : Caballeros 25 a 54
IRIARTE IMANOL SEBASTIÁN (33,3) 101 34 67 67
VERGNANO ANDRES (29,2) 98 29 69 69
DADDARIO JORGE (31,6) 103 32 71 71
COTABARREN CARLOS (24,8) 97 25 72 72
SCHUMACHER SANTIAGO (28,5) 102 29 73 73
Categoría : Damas 0 a 54
RUPPELL EMILIA (18,5) 85 20 65 65
CADENAS SOLEDAD (43,4) 113 47 66 66
APRILE LAURA (45,4) 122 49 73 73
AIELLO MARIANA (41,7) 119 45 74 74
VASSOLO MARIA VALERIA (8,9) 86 9 77 77
PICHOUD MARIA ESTER (38,7) 130 42 88 88