Normal inicio del balotaje en Tres Arroyos

19 noviembre, 2023

Normal inicio del balotaje en Tres Arroyos

Sin inconvenientes se iniciaron los comicios para elegir Presidente en Tres Arroyos.

Los lugares de votación son los siguientes:

-Escuela 1 (Sarmiento 50), mesas 1 a 6
-Escuela Secundaria 2 (Pasaje Dameno 50), mesas 7 a 13
-Escuela de Educación Especial 501 (Lamadrid 399), 15 a 20
-Escuela Secundaria 1 (Estrada 457), 21 a 28
-Escuela Técnica Nº1 (Matheu 550), 29 a 36
-Colegio Jesús Adolescente (25 de Mayo 101), 37 a 44
-Escuela 4 (avenida Almafuerte 790), 45 a 48
-Escuela 5 (Castelli y Lavalle), 49 a 52
-Escuela Secundaria 7 (Lavalle 758), 53 a 56
-Escuela Primaria 7 (Rocha 1125), 57 a 61
-Escuela 8 (Colón 950), 62 a 67
-Escuela 15 (Sadi Carnot 295), 68 a 73
-Escuela 16 (Falucho 661), 74 a 81
-Escuela Secundaria 9 (Chile 615), 82 a 86
-CRESTA (Maipú 270), 87 a 90
-Escuela 21 (avenida Libertad 661), 91 a 95
-Escuela 14 (Hipólito Yrigoyen 967), 96 a 103
-Escuela 24 (Balcarce 683), 104 a 106
-Escuela Secundaria 6 (Cangallo 190), 107 a 111
-Escuela Primaria 3-Secundaria 4 (avenida Rivadavia 514), 112 a 119
-Escuela 18 (avenida Alem 350), 120 a 122
-Escuela 27 (Viamonte 950), 123 a 125
-Escuela 2 (Baigorria 496), 126 a 128
-Escuela 48 (Santa Fe 1115), 129 a 132
-Colegio Manuel Belgrano (ruta 3 kilómetro 489), 133
-Escuela 6 (Francia 38, Cascallares), 134 y 135
-Escuela 10 (San Mayol) 136
-Escuela 17 (Sarmiento 147, Orense), 137 a 139
-Escuela Secundaria 8 (avenida San Martín 39, Orense), 140 a 143 y 152
-Escuela Secundaria 11 (San Francisco de Bellocq) 144 y 145
-Escuela 11 (calle 9 2155, Claromecó), 146 a 151
-Escuela 25 (Armada Argentina 381, Copetonas), 153 a 155
-Escuela 31 (Lin Calel), 156
-Escuela 34 (48 y 39, Reta), 157 y 158