Nuevos lideres en “La Rubia de San Cayetano”: Iñaki Garcia en general y Ángel Simon la “Variada”
Con una destacada participación de pescadores, se conoció la clasificación general actualizada tras las primeras 3 horas del certamen, donde la corvina vuelve a ser la gran protagonista de la jornada.
En la Clasificación General, lidera el necochense Iñaki Garcia con una Corvina de 2.508 KG. Por lo tanto en la “Variada”, lidera el dorregense Ángel Simón con un Chucho de 3.228 KG.
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | CORVINA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Iñaki Garcia | 2.508 KG | Necochea |
| 2 | Sergio Gentile | 2.436 KG | San Cayetano |
| 3 | Rubén Peralta | 2.354 KG | Claromecó |
| 4 | Alejo Cousiño | 2.308 KG | Oriente |
| 5 | Juan Hamber | 2.264 KG | Mar del Plata |
| 6 | Alejo Colantonio | 2.198 KG | San Cayetano |
| 7 | Agustin Villamonte | 2.142 KG | Necochea |
| 8 | Gustavo Gomez | 2.116 KG | Mar del Plata |
| 9 | Maximiliano Rodriguez | 1.946 KG | Miramar |
| 10 | Anibal Emulenar | 1.906 KG | San Cayetano |
| 11 | Luis Garcia | 1.762 KG | Mar del Plata |
| 12 | Dario Mondas | 1.732 KG | San Cayetano |
| 13 | Arturo Prado | 1.720 KG | Tres Arroyos |
| 14 | Jose Ortiz | 1.702 KG | San Cayetano |
| 15 | Gaston Cejas | 1.702 KG | Tres Arroyos |
| 16 | Ariel Siniscalco | 1.684 KG | Lobería |
| 17 | Cristian Aramendi | 1.512 KG | Tres Arroyos |
| 18 | Enrique Moller | 1.492 KG | Necochea |
| 19 | Raul Duarte | 1.490 KG | Orense |
| 20 | Gustavo Gomez | 1.462 KG | Mar del Plata |
| 21 | Agustin Díaz | 1.434 KG | A.G. Chaves |
| 22 | Nazareno Amorena | 1.418 KG | Energia |
| 23 | Emiliano Hidalgo | 1.366 KG | La dulce |
| 24 | Carlos Cisneros | 1.352 KG | San Cayetano |
| 25 | Ines Medico | 1.294 KG | San Cayetano |
| 26 | Facundo Lujan | 1.264 KG | Necochea |
| 27 | Yamila Lungo | 1.244 KG | Necochea |
| 28 | Carlos Aberastegui | 1.210 KG | Necochea |
| 29 | Ariel Di Marco | 1.196 KG | Tres Arroyos |
| 30 | Juan Coria | 1.142 KG | San Cayetano |
Clasificación “Variada”:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | KG | LOCALIDAD |
| 1 | Ángel Simón | Chucho – 3.228 KG | Dorrego |
| 2 | Gastón Cejas | Bagre – 2.178 KG | Tres Arroyos |
| 3 | Carlos Cisneros | Bagre – 2.100 kg | San Cayetano |