Pesca-Echegoyen: Miguel Alcaraz, de Bahia Blanca, lidera la general y Raúl Frega la “Variada”
A dos horas de comenzado el concurso de Echegoyen, el bahiense Miguel Alcaraz lidera la tabla general con una Corvina de 2.016 KG.
Con unas buenas condiciones climáticas, ya llevan extraídas 10 piezas y la tabla general de los principales 40 puestos comienza a llenarse.
En lo que respecta a la clasificación de “Variada”, lidera Raúl Frega, de Miramar, con un Chucho de 3.670 KG.
Clasificación General:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | CORVINA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Alcaraz Miguel | 2.016 KG | Bahia Blanca |
| 2 | Roldan Braian | 1.360 KG | Punta Alta |
| 3 | Machado Rodrigo | 1.336 KG | S.F.Bellocq |
| 4 | Balbuena Rogelio | 1.266 KG | Monte Hermoso |
| 5 | Contreras Guillermo | 1.242 KG | San Cayetano |
| 6 | Carmona Gustavo | 1.230 KG | Claromecó |
| 7 | Allende Raul | 1.226 KG | La Dulce |
| 8 | Arenas Agustin | 1.108 KG | Tres Arroyos |
| 9 | Outeriño Michel | 1.084 KG | Indio Rico |
| 10 | Palacio Juan | 1.074 KG | Tandil |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |
Clasificación “Variada”:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Frega Raul | Chucho – 3.670 KG | Miramar |
| 2 | |||
| 3 |