Pesca-Echegoyen: Pablo Bianco de Tres Arroyos es el nuevo líder general y Jose Martin en la “Variada”
A tres horas de comenzado el concurso de Echegoyen, el tresarroyense Pablo Bianco es el nuevo líder de la tabla general con una Corvina de 3.208 KG extraída en La Zaranda.
Con unas buenas condiciones climáticas, ya llevan extraídas el total de piezas que clasifican por los 40 premios de la tabla general.
En lo que respecta a la clasificación de “Variada”, lidera Jose Martin, de San Cayetano, con un Chucho de 8.210 KG.
Clasificación General:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | CORVINA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Bianco Pablo | 3.208 KG | Tres Arroyos |
| 2 | Escudero Pablo | 2.754 KG | Santa Teresita |
| 3 | Lopez de Ipiña Facundo | 2.456 KG | Tres Arroyos |
| 4 | Schwerdt Laura | 2.448 KG | Bahia Blanca |
| 5 | Iriart Luciano | 2.398 KG | Claromecó |
| 6 | Buus Manuel | 2.064 KG | Tres Arroyos |
| 7 | Campos Leandro | 2.034 KG | Tres Arroyos |
| 8 | Alcaraz Miguel | 2.016 KG | Bahia Blanca |
| 9 | Solans Alexis | 1.982 KG | Tres Arroyos |
| 10 | Saucedo Jorge | 1.898 KG | Villa Gesell |
| 11 | Chedrese Santiago | 1.790 KG | S.F.Bellocq |
| 12 | Cepeda Valentino | 1.730 KG | Tres Arroyos |
| 13 | Buron Federico | 1.676 KG | Quequen |
| 14 | Prietella Facundo | 1.676 KG | Punta Alta |
| 15 | Garrido Adrian | 1.664 KG | Balcarce |
| 16 | Rodriguez Marcelo | 1.634 KG | Monte Hermoso |
| 17 | Merkel Tomas | 1.626 KG | Coronel Suarez |
| 18 | Ramos David | 1.612 KG | Tres Arroyos |
| 19 | Minici Francisco | 1.592 KG | Tres Arroyos |
| 20 | Goycoechea Sergio | 1.530 KG | Orense |
| 21 | Baños Julian | 1.498 KG | Necochea |
| 22 | Pigueiras Diego | 1.472 KG | Tres Arroyos |
| 23 | Salomon Nestor | 1.378 KG | Tandil |
| 24 | Roldan Braian | 1.360 KG | Punta Alta |
| 25 | Machado Rodrigo | 1.336 KG | S.F.Bellocq |
| 26 | Gallinger Juan Manuel | 1.334 KG | Pigue |
| 27 | Gonzalez Ivan | 1.308 KG | Lin Calel |
| 28 | Balbuena Rogelio | 1.266 KG | Monte Hermoso |
| 29 | Isasa Gustavo | 1.242 KG | Orense |
| 30 | Contreras Guillermo | 1.242 KG | San Cayetano |
| 31 | Carmona Gustavo | 1.230 KG | Claromecó |
| 32 | Fernandez Juan Martin | 1.224 KG | Tres Arroyos |
| 33 | Mateucci Anibal | 1.200 KG | C. Dorrego |
| 34 | Sandoval Roman | 1.186 KG | Bahia Blanca |
| 35 | Rodriguez Austin | 1.182 KG | S.F.Bellocq |
| 36 | Pablo Elias | 1.146 KG | Necochea |
| 37 | Allende Raul | 1.226 KG | La Dulce |
| 38 | Figueroa Federico | 1.116 KG | La Dulce |
| 39 | Arenas Agustin | 1.108 KG | Tres Arroyos |
| 40 | Garay Alejandro | 1.108 KG | Tres Arroyos |
Clasificación “Variada”:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Jose Martin | Chucho – 8.210 KG | San Cayetano |
| 2 | Morales Diego | Chucho – 7.530 KG | Santa Teresita |
| 3 | Frega Raul | Chuchu – 3.670 KG | Miramar |
Clasificación al Mejor Socio:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Chedrese Santiago | Corvina 1.790 KG | S.F.Bellocq |
| 2 | Cepeda Valentino | Corvina 1.730 KG | S.F.Bellocq |
| 3 |
Clasificación a Mejor Dama:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Schwerdt Laura | Corvina 2.448 KG | Bahia Blanca |
| 2 | |||
| 3 |
Clasificación a Mejor Cadete:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Cepeda Valentino | Corvina 1.730 KG | S.F.Bellocq |