Pesca – El Quequén: Gustavo Tenaglia lidera la general y Gaston Zucco la “Variada”
Las piezas aparecen en esta 10° edición del concurso pesquero organizado por el Club El Quequén de Oriente y así están las clasificaciones tras la llegada de los controles.
Clasificación General:
| PUESTO | APELLIDO – NOMBRE | CORVINA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Tenaglia Gustavo | 2.720 KG | S.F.Bellocq |
| 2 | Valsamo Ariel | 2.578 KG | Copetonas |
| 3 | Carlos Andino | 2.452 KG | S.F.Bellocq |
| 4 | Juan Hamber | 2.228 KG | Mar del Plata |
| 5 | Alejo Cousiño | 2.216 KG | Oriente |
| 6 | Santiago Iriarte | 2.180 KG | Tres Arroyos |
| 7 | Castillo Alexis | 2.152 KG | Oriente |
| 8 | Altuna Diego | 2.028 KG | Tres Arroyos |
| 9 | Guillermo Ciappina | 2.018 KG | Junin |
| 10 | Pablo Fernandez | 2.012 KG | Tres Arroyos |
| 11 | Hugo Vidal | 1.950 KG | Tres Arroyos |
| 12 | Cristian Fernandez | 1.938 KG | Loberia |
| 13 | Mauro Pocequi | 1.938 KG | A.G.Chaves |
| 14 | Arturo Prado | 1.860 KG | Claromecó |
| 15 | Nestor Iglesias | 1.794 KG | Copetonas |
| 16 | Rodolfo Valenzuela | 1.722 KG | Punta Alta |
| 17 | Santiago Valsamo | 1.680 KG | Copetonas |
| 18 | Angel Simon | 1.652 KG | Dorrego |
| 19 | Roberto Castillo | 1.630 KG | Copetonas |
| 20 | Ceballos Horacio | 1.596 KG | Mar del Plata |
Clasificación “Variada”:
| PUESTO | APELLIDO – NOMBRE | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 | Gaston Zucco | Chucho – 21.960 KG | Claromecó |
| 2 | Anaya Ignacio | Chucho – 17.690 KG | A.G.Chaves |
| 3 | Carlos Luna | Chucho – 6.370 KG | Roque Perez |